Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | |
1. | Slávie OU | 30 | 24 | 1 | 5 | 171: 91 | 73 | |
2. | Top Dogs | 30 | 22 | 3 | 5 | 158: 80 | 69 | |
3. | Fugy Krnov | 30 | 22 | 2 | 6 | 137: 76 | 68 | |
4. | Hukvaldy | 30 | 20 | 3 | 7 | 151: 89 | 63 | |
5. | Roub | 30 | 18 | 2 | 10 | 92: 55 | 56 | |
6. | Stará Ves | 30 | 16 | 5 | 9 | 132:100 | 53 | |
7. | Olympia | 30 | 14 | 2 | 14 | 96:104 | 44 | |
8. | Beach Boys | 30 | 14 | 1 | 15 | 114: 97 | 43 | |
9. | Bolatice | 30 | 13 | 2 | 15 | 107:126 | 41 | |
10. | Globtec | 30 | 12 | 1 | 17 | 107:130 | 37 | |
11. | Tequila | 30 | 10 | 3 | 17 | 118:130 | 33 | |
12. | Rapid F-M | 30 | 10 | 2 | 18 | 94:157 | 32 | |
13. | FC Smíšené NC-LINE | 30 | 9 | 2 | 19 | 91:140 | 29 | |
14. | K1 Jeseník | 30 | 8 | 3 | 19 | 99:129 | 27 | |
15. | Kuna Team | 30 | 5 | 4 | 21 | 61:125 | 19 | |
16. | SVP Příbor | 30 | 4 | 2 | 24 | 68:167 | 14 |
jméno | KB | B | A |
Dybal Dom. | 15 | 10 | 5 |
Pavlík Ondřej | 14 | 9 | 5 |
Mráz David | 12 | 7 | 5 |
Tomášek Jan | 9 | 7 | 2 |
Kořený Radim | 8 | 5 | 3 |
Kotrla Matěj | 7 | 4 | 3 |
Nový Dalibor | 7 | 1 | 6 |
Ceremuga R. | 3 | 2 | 1 |
Kotrla Kryštof | 2 | 2 | 0 |
Sokol Filip | 2 | 1 | 1 |
Návrat Ondřej | 2 | 0 | 2 |
Mozol Václav | 1 | 1 | 0 |
Nykš Matěj | 1 | 1 | 0 |
Dresler Zd. | 1 | 0 | 1 |
Hluchý Petr | 1 | 0 | 1 |
Malcher Fr. | 1 | 0 | 1 |
Ferenc Rad. | 0 | 0 | 0 |
Hirš Tomáš | 0 | 0 | 0 |
Hluchý Jan | 0 | 0 | 0 |
Kostera Jakub | 0 | 0 | 0 |
Kremzer Vojt. | 0 | 0 | 0 |
Nábělek Jar. | 0 | 0 | 0 |
Pavlištík Dan | 0 | 0 | 0 |
Prepsl Lukáš | 0 | 0 | 0 |
Šebesta Jak. | 0 | 0 | 0 |
Šesták Jar. | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Dan | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Tom. | 0 | 0 | 0 |
branky | |
Záruba Vlastimil | 6 |
Hirš Tomáš | 5 |
Dybal Dominik | 3 |
Nábělek Jaroslav | 3 |
Šesták Jaroslav | 3 |
Kremzer Vojtěch | 2 |
Mráz David | 2 |
Ferenc Radim | 2 |
Malcher Franta | 1 |
Vavroš Aleš | 1 |
Barvík Radim | 1 |
Kořený Radim | 1 |
Šebesta Jakub | 1 |
Pavlištík Daniel | 1 |