TABULKA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Top Dogs Nový Jičín | 22 | 17 | 1 | 4 | 128: 63 | 52 |
2. | FU Kopřivnice | 22 | 14 | 3 | 5 | 76: 39 | 45 |
3. | R.T.Hukvaldy | 22 | 13 | 4 | 5 | 96: 81 | 43 |
4. | Fugy Krnov | 22 | 13 | 3 | 6 | 79: 54 | 42 |
5. | ROUB Vítkovice B | 22 | 13 | 1 | 8 | 97: 61 | 40 |
6. | Olympia Velké Hoštice | 22 | 10 | 3 | 9 | 78: 66 | 33 |
7. | Beach Boys Odry | 22 | 9 | 3 | 10 | 75: 69 | 30 |
8. | Stará Ves n.O. | 22 | 7 | 3 | 12 | 58: 83 | 24 |
9. | Shooters Bolatice | 22 | 6 | 3 | 13 | 82: 94 | 21 |
10. | Medvědi Malé Hoštice | 22 | 6 | 3 | 13 | 72:109 | 21 |
11. | Inter Ostrava | 22 | 5 | 1 | 16 | 66:111 | 16 |
12. | FC Smíšené NC-LINE | 22 | 3 | 4 | 15 | 46:123 | 13 |
Olympia V.Hoštice - FC Smíšené 2:2
Super výkon celého týmu přinesl jen jeden bod. Dojeli jsme na neproměňování šancí. I tak kluci díky za moc dobrý výkon. Podrobnosti později.
V neděli nás čeká již čtvrtý turnaj Krajského přeboru. Zatím se to pro nás nevyvíji moc dobře. Po sedmi zápasech máme na kontě jen 4 body. A v tomto turnaji nás čekají dva zdatní soupeři. Skoro "profiteam" ROUB Vítkovice a Olympia V.Hoštice, kterou vede Milan Čavera, bývalý výborný hráč CC Jistebník. Takže se máme na co těšit.