TABULKA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Top Dogs Nový Jičín | 22 | 17 | 1 | 4 | 128: 63 | 52 |
2. | FU Kopřivnice | 22 | 14 | 3 | 5 | 76: 39 | 45 |
3. | R.T.Hukvaldy | 22 | 13 | 4 | 5 | 96: 81 | 43 |
4. | Fugy Krnov | 22 | 13 | 3 | 6 | 79: 54 | 42 |
5. | ROUB Vítkovice B | 22 | 13 | 1 | 8 | 97: 61 | 40 |
6. | Olympia Velké Hoštice | 22 | 10 | 3 | 9 | 78: 66 | 33 |
7. | Beach Boys Odry | 22 | 9 | 3 | 10 | 75: 69 | 30 |
8. | Stará Ves n.O. | 22 | 7 | 3 | 12 | 58: 83 | 24 |
9. | Shooters Bolatice | 22 | 6 | 3 | 13 | 82: 94 | 21 |
10. | Medvědi Malé Hoštice | 22 | 6 | 3 | 13 | 72:109 | 21 |
11. | Inter Ostrava | 22 | 5 | 1 | 16 | 66:111 | 16 |
12. | FC Smíšené NC-LINE | 22 | 3 | 4 | 15 | 46:123 | 13 |
Olympia V.Hoštice - FC Smíšené 2:2
Super výkon celého týmu přinesl jen jeden bod. Dojeli jsme na neproměňování šancí. I tak kluci díky za moc dobrý výkon. Podrobnosti později.
V neděli nás čeká již čtvrtý turnaj Krajského přeboru. Zatím se to pro nás nevyvíji moc dobře. Po sedmi zápasech máme na kontě jen 4 body. A v tomto turnaji nás čekají dva zdatní soupeři. Skoro "profiteam" ROUB Vítkovice a Olympia V.Hoštice, kterou vede Milan Čavera, bývalý výborný hráč CC Jistebník. Takže se máme na co těšit.
jméno | KB | B | A |
Dybal Dom. | 15 | 10 | 5 |
Pavlík Ondřej | 14 | 9 | 5 |
Mráz David | 12 | 7 | 5 |
Tomášek Jan | 9 | 7 | 2 |
Kořený Radim | 8 | 5 | 3 |
Kotrla Matěj | 7 | 4 | 3 |
Nový Dalibor | 7 | 1 | 6 |
Ceremuga R. | 3 | 2 | 1 |
Kotrla Kryštof | 2 | 2 | 0 |
Sokol Filip | 2 | 1 | 1 |
Návrat Ondřej | 2 | 0 | 2 |
Mozol Václav | 1 | 1 | 0 |
Nykš Matěj | 1 | 1 | 0 |
Dresler Zd. | 1 | 0 | 1 |
Hluchý Petr | 1 | 0 | 1 |
Malcher Fr. | 1 | 0 | 1 |
Ferenc Rad. | 0 | 0 | 0 |
Hirš Tomáš | 0 | 0 | 0 |
Hluchý Jan | 0 | 0 | 0 |
Kostera Jakub | 0 | 0 | 0 |
Kremzer Vojt. | 0 | 0 | 0 |
Nábělek Jar. | 0 | 0 | 0 |
Pavlištík Dan | 0 | 0 | 0 |
Prepsl Lukáš | 0 | 0 | 0 |
Šebesta Jak. | 0 | 0 | 0 |
Šesták Jar. | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Dan | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Tom. | 0 | 0 | 0 |
branky | |
Záruba Vlastimil | 6 |
Hirš Tomáš | 5 |
Dybal Dominik | 3 |
Nábělek Jaroslav | 3 |
Šesták Jaroslav | 3 |
Kremzer Vojtěch | 2 |
Mráz David | 2 |
Ferenc Radim | 2 |
Malcher Franta | 1 |
Vavroš Aleš | 1 |
Barvík Radim | 1 |
Kořený Radim | 1 |
Šebesta Jakub | 1 |
Pavlištík Daniel | 1 |