FC Smíšené NC-LINE Bílovec - AFC Medvědi M. Hoštice 4 : 4 ( 2 : 3 )
Sestava: Šťastný Daniel, Vlk Libor, Minařík Vít, Šťastný Martin, Šťastný Lukáš, Máslo Vojtěch, Mrkvica Daniel, Nový Dalibor, Zavřel Ivan, Mikunda Radek, Bill Radim, Sokol Filip
branky: Mrkvica Daniel 2x, Nový Dalibor, Minařík Vít
ČK: Sokol Filip
Před utkáním se potvrdily naše obavy. Tým Medvědů, hrající v loni divizi, se poprvé sešel v plném počtu. A taky šlo vidět, že futsal hrát umějí a poslední místo v tabulce neodpovídá jejich kvalitě. Náš tým přesto začal dobře. Ujali jsme se vedení 1:0. Poté ale zase začaly naše nedůslednosti v bránění. Při první brance jsme nechali soupeře vystřelit z hranice desítky, Dany sice míč vyrazil, ale nikdo nepokryl dorážejícího hráče a pro toho bylo jednoduché skórovat. Druhá branka byla ta samá, sice z jiného místa, ale opět naše nedůslednost při dorážení. Poté v bráně na chvíli vystřídal Danyho Filip Sokol. Do poločasu ale inkasoval také. My jsme ale zbraně nesložili a dokázali snížit na 2:3. V druhém poločasu přišla pro nás trošku větší komplikace. Filip při výběhu z brány zahrál rukou mimo brankové území a byl vyloučen. Do brány se vrátil Daniel Šťastný a ihned se zaskvěl při následném trestném kopu soupeře. Tvrdou a umístěnou ránu bravurně vyrazil. A oslabení odehráli kluci na jedničku s hvězdičkou. Nejenže neinkasovali, ale v závěru dvou minutového trestu dokonce Víťa Minařík vstřelil branku ! To už jsme vedli 4:3. Ovšem 2 minuty před koncem zase přišla naše chyby a my nechali lehce soupeře vyrovnat - 4:4. Na druhou stranu musíme přiznat, že remíza je spravedlivá pro oba celky.
Inter Ostrava - FC Smíšené NC-LINE Bílovec 4 : 2 ( 2 : 1 )
Sestava: Šťastný Daniel, Vlk Libor, Minařík Vít, Šťastný Martin, Šťastný Lukáš, Máslo Vojtěch, Mrkvica Daniel, Nový Dalibor, Zavřel Ivan, Mikunda Radek
branky: Nový Dalibor, Mrkvica Daniel
Druhé utkání pokračovalo ve stejném duchu jako to první. Když už jsme začali trochu hrát, udělali jsme chybu a inkasovali. Přestože jsme v polovině poločasu prohrávali 0:2, dokázali jsme na začátku druhého poločasu vyrovnat na 2:2. Poté jsme zase nechali soupeře v pohodě vystřelit - 2:3. Dále jsme bojovali, dokonce jsme zkusili i power-play, ale akorát jsme po čtvrté inkasovali. Vše se dá shrnout: Na každý náš vstřelený gól se strašně nadřeme a následně úplně lehce inkasujeme….
Tým |
Záp |
+ |
0 |
- |
Skóre |
Body |
|
1. |
Top Dogs NJ |
7 |
6 |
0 |
1 |
51: 28 |
18 |
2. |
Fugy Krnov |
7 |
6 |
0 |
1 |
30: 14 |
18 |
3. |
FU Kopřivnice |
7 |
5 |
1 |
1 |
24: 9 |
16 |
4. |
Vítkovice B |
7 |
5 |
0 |
2 |
32: 18 |
15 |
5. |
Beach Boys |
7 |
5 |
0 |
2 |
32: 21 |
15 |
6. |
Inter OV |
7 |
3 |
1 |
3 |
29: 20 |
10 |
7. |
R.T.Hukvaldy |
7 |
3 |
1 |
3 |
18: 29 |
10 |
8. |
Olympia |
7 |
3 |
0 |
4 |
18: 19 |
9 |
9. |
Bolatice |
7 |
2 |
0 |
5 |
21: 32 |
6 |
10. |
FC Smíšené |
7 |
1 |
1 |
5 |
21: 39 |
4 |
11. |
Medvědi |
7 |
0 |
2 |
5 |
17: 40 |
2 |
12. |
Stará Ves |
7 |
0 |
0 |
7 |
10: 34 |
0 |
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A0301 | Stará Ves | Top Dogs NJ | 4:7 (3:3) | ||
Branky: Wojcik Tomáš 2, Dvořák Ondřej, Weiss Vojtěch - Jachník Jiří 2, Bajger Martin 2, Hrachovec František, Šimek Jiří, Vavřík Michael; Rozhodčí: Němec Pavel (3), Havlík Přemysl (3); Delegát: Dudziak Vlastimil; ŽK: Gramel Ondřej- 0 | |||||
O1A0302 | Olympia | Stará Ves | 5:0 (4:0) | ||
Branky: David Filip 2, Čavera Milan, Klösel Vladan, Skalík Jakub; Rozhodčí:Přívratský Michal (3), Klečacký Marek (3); Delegát: Dudziak Vlastimil; ŽK:Trebichalský Petr- 0 | |||||
O1A0303 | Top Dogs NJ | Olympia | 5:4 (3:1) | ||
Branky: Bajger Martin 2, Dorotík Lumír, Jachník Jiří, Šimek Jiří - Klösel Vladan 2, Pisklak Petr, Čavera Milan; Rozhodčí: Havlík Přemysl (3), Němec Pavel (3);Delegát: Dudziak Vlastimil; ŽK: 0 - Vožník Tomáš | |||||
O1A0304 | Fugy Krnov | Bolatice | 5:3 (4:1) | ||
Branky: Česlík Lukáš 2, Košarek Ondřej, Kopecký Petr, Ručka Ondřej - Florián David, Ballarin Michal, Balarin Tomáš; Rozhodčí: Klečacký Marek (3), Přívratský Michal (3); Delegát: Dudziak Vlastimil; ŽK: Česlík Adam, Lalák Jiří - Balarin Tomáš, Vysocký Martin | |||||
O1A0305 | FU Kopřivnice | Fugy Krnov | 5:3 (3:0) | ||
Branky: Juřena Tomáš 3, Závodný Jiří, Okřesík Petr - Malinovský Petr 2, Česlík Lukáš; Rozhodčí: Němec Pavel (3), Havlík Přemysl (3); Delegát: Dudziak Vlastimil; ŽK: Petráš Radek, Polášek Martin - Malinovský Petr | |||||
O1A0306 | Bolatice | FU Kopřivnice | 2:1 (1:0) | ||
Branky: Grygar Lukáš, Duda Vlastimil - Petráš Radek; Rozhodčí: Přívratský Michal (3), Klečacký Marek (3); Delegát: Dudziak Vlastimil; ŽK: Duda Zdeněk, Florián David - Juřena Tomáš, Petráš Radek; ČK: Florián David - 0 | |||||
O1A0307 | Beach Boys | Vítkovice B | 4:2 (2:1) | ||
Branky: Murín František, Klevar Ondřej, Schwarz Jakub, Vidlák Jakub - Gaži Matěj 2; Rozhodčí: Honěk Jiří (3), Mičkal Martin (3); Delegát: Dudziak Vlastimil | |||||
O1A0308 | R.T.Hukvaldy | Beach Boys | 3:5 (0:2) | ||
Branky: Rumel Jan, Hubeňák Daniel, Štefek Radek - Schwarz Jakub 2, Paszko Martin, Frais Denis, Hurta Lukáš; Rozhodčí: Vozárik Dušan (3), Filipský Radim (3); Delegát: Dudziak Vlastimil; ŽK: Hubeňák Daniel- 0 | |||||
O1A0309 | Vítkovice B | R.T.Hukvaldy | 8:0 (1:0) | ||
Branky: Kováčik Lukáš 2, Bártl Stanislav, Urban Viktor, Žurovec Adam, Vašek David, Kašpar Antonín, Gaži Matěj; Rozhodčí: Honěk Jiří (3), Mičkal Martin (3);Delegát: Dudziak Vlastimil; ŽK: 0 - Hubeňák Daniel; ČK: Bárta Jan - 0 | |||||
O1A0310 | Medvědi | Inter OV | 4:4 (2:1) | ||
Branky: Švacha David, Staníček Roman, Šafarčík Ondřej, Bořucký Denis - Valošek Tomáš 2, Veseleňák Vít, Kurovec Jaroslav; Rozhodčí: Filipský Radim (3), Vozárik Dušan (3); Delegát: Dudziak Vlastimil | |||||
O1A0311 | FC Smíšené | Medvědi | 4:4 (2:3) | ||
Branky: Mrkvica Daniel 2, Nový Dalibor, Minařík Vít - Šafarčík Ondřej 2, Švacha David, Kinnert Daniel; Rozhodčí: Honěk Jiří (3), Mičkal Martin (3); Delegát:Dudziak Vlastimil; ČK: Sokol Filip - 0 | |||||
O1A0312 | Inter OV | FC Smíšené | 4:2 (2:1) | ||
Branky: Veseleňák Vít 2, Svoboda Tomáš, Hájek Václav - Nový Dalibor, Mrkvica Daniel; Rozhodčí: Vozárik Dušan (3), Filipský Radim (3); Delegát: Dudziak Vlastimil; ŽK: Hájek Václav - Nový Dalibor |
jméno | KB | B | A |
Dybal Dom. | 15 | 10 | 5 |
Pavlík Ondřej | 14 | 9 | 5 |
Mráz David | 12 | 7 | 5 |
Tomášek Jan | 9 | 7 | 2 |
Kořený Radim | 8 | 5 | 3 |
Kotrla Matěj | 7 | 4 | 3 |
Nový Dalibor | 7 | 1 | 6 |
Ceremuga R. | 3 | 2 | 1 |
Kotrla Kryštof | 2 | 2 | 0 |
Sokol Filip | 2 | 1 | 1 |
Návrat Ondřej | 2 | 0 | 2 |
Mozol Václav | 1 | 1 | 0 |
Nykš Matěj | 1 | 1 | 0 |
Dresler Zd. | 1 | 0 | 1 |
Hluchý Petr | 1 | 0 | 1 |
Malcher Fr. | 1 | 0 | 1 |
Ferenc Rad. | 0 | 0 | 0 |
Hirš Tomáš | 0 | 0 | 0 |
Hluchý Jan | 0 | 0 | 0 |
Kostera Jakub | 0 | 0 | 0 |
Kremzer Vojt. | 0 | 0 | 0 |
Nábělek Jar. | 0 | 0 | 0 |
Pavlištík Dan | 0 | 0 | 0 |
Prepsl Lukáš | 0 | 0 | 0 |
Šebesta Jak. | 0 | 0 | 0 |
Šesták Jar. | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Dan | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Tom. | 0 | 0 | 0 |
branky | |
Záruba Vlastimil | 6 |
Hirš Tomáš | 5 |
Dybal Dominik | 3 |
Nábělek Jaroslav | 3 |
Šesták Jaroslav | 3 |
Kremzer Vojtěch | 2 |
Mráz David | 2 |
Ferenc Radim | 2 |
Malcher Franta | 1 |
Vavroš Aleš | 1 |
Barvík Radim | 1 |
Kořený Radim | 1 |
Šebesta Jakub | 1 |
Pavlištík Daniel | 1 |