Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.T.HUKVALDY | 22 | 18 | 1 | 3 | 111:57 | 55 |
2 | VÍTKOVICE B | 22 | 16 | 1 | 5 | 90:54 | 49 |
3 | BOLATICE | 22 | 16 | 0 | 6 | 122:64 | 48 |
4 | FC EDISON | 22 | 13 | 1 | 8 | 90:74 | 40 |
5 | MEDVĚDI | 22 | 12 | 1 | 9 | 108:107 | 37 |
6 | STARÁ VES | 22 | 9 | 2 | 11 | 88:78 | 29 |
7 | BEACH BOYS | 22 | 8 | 3 | 11 | 87:72 | 27 |
8 | OLYMPIA | 22 | 7 | 3 | 12 | 83:85 | 27 |
9 | PSV FRENŠTÁT | 22 | 7 | 3 | 12 | 61:99 | 24 |
10 | FUGY KRNOV | 22 | 6 | 4 | 12 | 71:95 | 22 |
11 | FC GLOBTEC | 22 | 7 | 1 | 14 | 74:98 | 22 |
12 | FC SMÍŠENÉ | 22 | 1 | 2 | 19 | 45:147 | 5 |
jméno | KB | B | A |
Dybal Dom. | 15 | 10 | 5 |
Pavlík Ondřej | 14 | 9 | 5 |
Mráz David | 12 | 7 | 5 |
Tomášek Jan | 9 | 7 | 2 |
Kořený Radim | 8 | 5 | 3 |
Kotrla Matěj | 7 | 4 | 3 |
Nový Dalibor | 7 | 1 | 6 |
Ceremuga R. | 3 | 2 | 1 |
Kotrla Kryštof | 2 | 2 | 0 |
Sokol Filip | 2 | 1 | 1 |
Návrat Ondřej | 2 | 0 | 2 |
Mozol Václav | 1 | 1 | 0 |
Nykš Matěj | 1 | 1 | 0 |
Dresler Zd. | 1 | 0 | 1 |
Hluchý Petr | 1 | 0 | 1 |
Malcher Fr. | 1 | 0 | 1 |
Ferenc Rad. | 0 | 0 | 0 |
Hirš Tomáš | 0 | 0 | 0 |
Hluchý Jan | 0 | 0 | 0 |
Kostera Jakub | 0 | 0 | 0 |
Kremzer Vojt. | 0 | 0 | 0 |
Nábělek Jar. | 0 | 0 | 0 |
Pavlištík Dan | 0 | 0 | 0 |
Prepsl Lukáš | 0 | 0 | 0 |
Šebesta Jak. | 0 | 0 | 0 |
Šesták Jar. | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Dan | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Tom. | 0 | 0 | 0 |
branky | |
Záruba Vlastimil | 6 |
Hirš Tomáš | 5 |
Dybal Dominik | 3 |
Nábělek Jaroslav | 3 |
Šesták Jaroslav | 3 |
Kremzer Vojtěch | 2 |
Mráz David | 2 |
Ferenc Radim | 2 |
Malcher Franta | 1 |
Vavroš Aleš | 1 |
Barvík Radim | 1 |
Kořený Radim | 1 |
Šebesta Jakub | 1 |
Pavlištík Daniel | 1 |