LW Malibu Ostrava | Shooters Bolatice | 7 : 7 | |
FC Smíšené 2003 Fulnek | KFV ROUB Vítkovice | 5 : 1 | |
AFC Medvědi Malé Hoštice | LW Malibu Ostrava | 5 : 4 | |
Shooters Bolatice | FC Smíšené 2003 Fulnek | 0 : 5 | |
KFV ROUB Vítkovice | AFC Medvědi Malé Hoštice | 7 : 11 |
1. | AFC Medvědi Malé Hoštice | 20 | 17 | 0 | 3 | 141 : 77 | 51 |
2. | KFV ROUB Vítkovice | 20 | 12 | 2 | 6 | 108 : 72 | 38 |
3. | FC Smíšené 2003 Fulnek | 20 | 12 | 0 | 8 | 79 : 54 | 36 |
4. | LW Malibu Ostrava | 20 | 10 | 2 | 8 | 91 : 91 | 32 |
5. | Shooters Bolatice | 20 | 9 | 3 | 7 | 78 : 70 | 30 |
6. | Static ComProMis Ostrava | 19 | 11 | 2 | 6 | 117 : 70 | 34 |
7. | Beach Boys Odry B | 19 | 7 | 2 | 10 | 66 : 80 | 23 |
8. | FC Mroki Ostrava | 19 | 2 | 2 | 15 | 51 : 156 | 8 |
9. | FC Globtec Ostrava | 19 | 1 | 1 | 17 | 51 : 136 | 4 |
jméno | KB | B | A |
Dybal Dom. | 15 | 10 | 5 |
Pavlík Ondřej | 14 | 9 | 5 |
Mráz David | 12 | 7 | 5 |
Tomášek Jan | 9 | 7 | 2 |
Kořený Radim | 8 | 5 | 3 |
Kotrla Matěj | 7 | 4 | 3 |
Nový Dalibor | 7 | 1 | 6 |
Ceremuga R. | 3 | 2 | 1 |
Kotrla Kryštof | 2 | 2 | 0 |
Sokol Filip | 2 | 1 | 1 |
Návrat Ondřej | 2 | 0 | 2 |
Mozol Václav | 1 | 1 | 0 |
Nykš Matěj | 1 | 1 | 0 |
Dresler Zd. | 1 | 0 | 1 |
Hluchý Petr | 1 | 0 | 1 |
Malcher Fr. | 1 | 0 | 1 |
Ferenc Rad. | 0 | 0 | 0 |
Hirš Tomáš | 0 | 0 | 0 |
Hluchý Jan | 0 | 0 | 0 |
Kostera Jakub | 0 | 0 | 0 |
Kremzer Vojt. | 0 | 0 | 0 |
Nábělek Jar. | 0 | 0 | 0 |
Pavlištík Dan | 0 | 0 | 0 |
Prepsl Lukáš | 0 | 0 | 0 |
Šebesta Jak. | 0 | 0 | 0 |
Šesták Jar. | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Dan | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Tom. | 0 | 0 | 0 |
branky | |
Záruba Vlastimil | 6 |
Hirš Tomáš | 5 |
Dybal Dominik | 3 |
Nábělek Jaroslav | 3 |
Šesták Jaroslav | 3 |
Kremzer Vojtěch | 2 |
Mráz David | 2 |
Ferenc Radim | 2 |
Malcher Franta | 1 |
Vavroš Aleš | 1 |
Barvík Radim | 1 |
Kořený Radim | 1 |
Šebesta Jakub | 1 |
Pavlištík Daniel | 1 |