1.třída futsalu NJ/FM 2021/2022 | ||||
1.turnaj 20.11.2021 SH SOUS Kopřivnice | ||||
čas | domácí | hosté | výsledek | |
8:00 | SKP Frýdek Místek | - | Javor Bordovice | 9 : 1 |
8:45 | Javor Bordovice | - | FU Kopřivnice C | 1 : 6 |
9:30 | FU Kopřivnice C | - | SKP Frýdek Místek | 5 : 4 |
10:15 | AS Bison Studénka | - | Wespen Nový Jičín | 1 : 6 |
11:00 | Wespen Nový Jičín | - | Ozon Kunín | 5 : 4 |
11:45 | Ozon Kunín | - | AS Bison Studénka | 1 : 2 |
12:30 | FC Smíšené 2003 B | - | Orel Štramberk | 4 : 2 |
13:15 | Orel Štramberk | - | FC Libhošť | 4 : 1 |
14:00 | FC Libhošť | - | FC Smíšené 2003 B | 4 : 4 |
2.turnaj 5.12.2021 SH SOUS Kopřivnice | ||||
čas | domácí | hosté | výsledek | |
8:00 | Orel Štramberk | - | Wespen Nový Jičín | 6 : 3 |
8:45 | Wespen Nový Jičín | - | Javor Bordovice | 1 : 5 |
9:30 | Javor Bordovice | - | Orel Štramberk | 3 : 4 |
10:15 | FC Libhošť | - | Ozon Kunín | 5 : 1 |
11:00 | Ozon Kunín | - | SKP Frýdek Místek | 5 : 5 |
11:45 | SKP Frýdek Místek | - | FC Libhošť | 4 : 5 |
12:30 | FC Smíšené 2003 B | - | FU Kopřivnice C | 1 :2 |
13:15 | AS Bison Studénka | - | FC Smíšené 2003 B | 4 :1 |
14:00 | FU Kopřivnice C | - | AS Bison Studénka | 3 : 3 |
3.turnaj 19.12.2021 SH Em.Zátopka Kopřivnice | ||||
čas | domácí | hosté | výsledek | |
8:00 | SKP Frýdek Místek | - | AS Bison Studénka | 5 : 7 |
8:45 | AS Bison Studénka | - | Orel Štramberk | 6 : 1 |
9:30 | Orel Štramberk | - | SKP Frýdek Místek | 2 : 3 |
10:15 | Wespen Nový Jičín | - | FC Libhošť | 5 : 8 |
11:00 | FC Libhošť | - | FU Kopřivnice C | 1 : 3 |
11:45 | FU Kopřivnice C | - | Wespen Nový Jičín | 0 :4 |
12:30 | Ozon Kunín | - | Javor Bordovice | 8 : 1 |
13:15 | Javor Bordovice | - | FC Smíšené 2003 B | 2 : 6 |
14:00 | FC Smíšené 2003 B | - | Ozon Kunín | 2 : 2 |
4.turnaj 23.1.20212 SH SOUS Kopřivnice | ||||
čas | domácí | hosté | výsledek | |
8:00 | FC Libhošť | - | Javor Bordovice | 3 : 4 |
8:45 | AS Bison Studénka | - | FC Libhošť | 6 : 1 |
9:30 | Javor Bordovice | - | AS Bison Studénka | 2 : 4 |
10:15 | FU Kopřivnice C | - | Orel Štramberk | 1 : 2 |
11:00 | Ozon Kunín | - | FU Kopřivnice C | 6 : 4 |
11:45 | Orel Štramberk | - | Ozon Kunín | 2 : 0 |
12:30 | FC Smíšené 2003 Fulnek B | - | SKP Frýdek Místek | 3 : 6 |
13:15 | SKP Frýdek Místek | - | Wespen Nový Jičín | 3 : 2 |
14:00 | Wespen Nový Jičín | - | FC Smíšené 2003 Fulnek B | 5 : 7 |
5.turnaj 5.2.20212 SH SOUS Kopřivnice | ||||
čas | domácí | hosté | výsledek | |
8:00 | FC Smíšené 2003 Fulnek B | - | FC Libhošť | 3 : 4 |
8:45 | Orel Štramberk | - | FC Smíšené 2003 Fulnek B | 4 : 1 |
9:30 | FC Libhošť | - | Orel Štramberk | 3 : 7 |
10:15 | SKP Frýdek Místek | - | FU Kopřivnice C | 5 : 2 |
11:00 | Javor Bordovice | - | SKP Frýdek Místek | 2 : 9 |
11:45 | FU Kopřivnice C | - | Javor Bordovice | 10 : 0 |
12:30 | AS Bison Studénka | - | Ozon Kunín | 3 : 1 |
13:15 | Wespen Nový Jičín | - | AS Bison Studénka | 1 : 3 |
14:00 | Ozon Kunín | - | Wespen Nový Jičín | 3 : 5 |
6.turnaj 19.2.20212 SH SOUS Kopřivnice | ||||
čas | domácí | hosté | výsledek | |
8:00 | FC Libhošť | - | SKP Frýdek Místek | 2 : 5 |
8:45 | Ozon Kunín | - | FC Libhošť | 7 : 4 |
9:30 | SKP Frýdek Místek | - | Ozon Kunín | 8 : 1 |
10:15 | AS Bison Studénka | - | FU Kopřivnice C | 3 : 4 |
11:00 | FU Kopřivnice C | - | FC Smíšené 2003 Fulnek B | 0 : 6 |
11:45 | FC Smíšené 2003 Fulnek B | - | AS Bison Studénka | 3 : 6 |
12:30 | Orel Štramberk | - | Javor Bordovice | 2 : 2 |
13:15 | Wespen Nový Jičín | - | Orel Štramberk | 7 : 3 |
14:00 | Javor Bordovice | - | Wespen Nový Jičín | 2 : 2 |
7.turnaj 6.3.20212 SH SOUS Kopřivnice | ||||
čas | domácí | hosté | výsledek | |
8:00 | Ozon Kunín | - | FC Smíšené 2003 Fulnek B | 9 : 2 |
8:45 | Javor Bordovice | - | Ozon Kunín | 3 : 5 |
9:30 | FC Smíšené 2003 Fulnek B | - | Javor Bordovice | 2 : 7 |
10:15 | SKP Frýdek Místek | - | Orel Štramberk | 1 : 2 |
11:00 | AS Bison Studénka | - | SKP Frýdek Místek | 7 : 6 |
11:45 | Orel Štramberk | - | AS Bison Studénka | 2 : 2 |
12:30 | Wespen Nový Jičín | - | FU Kopřivnice C | 2 : 6 |
13:15 | FC Libhošť | - | Wespen Nový Jičín | 8 : 3 |
14:00 | FU Kopřivnice C | - | FC Libhošť | 4 : 3 |
8.turnaj 13.3.20212 SH SOUS Kopřivnice | ||||
čas | domácí | hosté | výsledek | |
8:00 | Ozon Kunín | - | Orel Štramberk | 3 : 2 |
8:45 | Orel Štramberk | - | FU Kopřivnice C | 2 : 7 |
9:30 | FU Kopřivnice C | - | Ozon Kunín | 4 : 5 |
10:15 | FC Smíšené 2003 Fulnek B | - | Wespen Nový Jičín | 3 : 8 |
11:00 | SKP Frýdek Místek | - | FC Smíšené 2003 Fulnek B | 9 : 1 |
11:45 | Wespen Nový Jičín | - | SKP Frýdek Místek | 1 : 4 |
12:30 | AS Bison Studénka | - | Javor Bordovice | 3 : 2 |
13:15 | Javor Bordovice | - | FC Libhošť | 3 : 6 |
14:00 | FC Libhošť | - | AS Bison Studénka | 5 : 9 |
jméno | KB | B | A |
Dybal Dom. | 15 | 10 | 5 |
Pavlík Ondřej | 14 | 9 | 5 |
Mráz David | 12 | 7 | 5 |
Tomášek Jan | 9 | 7 | 2 |
Kořený Radim | 8 | 5 | 3 |
Kotrla Matěj | 7 | 4 | 3 |
Nový Dalibor | 7 | 1 | 6 |
Ceremuga R. | 3 | 2 | 1 |
Kotrla Kryštof | 2 | 2 | 0 |
Sokol Filip | 2 | 1 | 1 |
Návrat Ondřej | 2 | 0 | 2 |
Mozol Václav | 1 | 1 | 0 |
Nykš Matěj | 1 | 1 | 0 |
Dresler Zd. | 1 | 0 | 1 |
Hluchý Petr | 1 | 0 | 1 |
Malcher Fr. | 1 | 0 | 1 |
Ferenc Rad. | 0 | 0 | 0 |
Hirš Tomáš | 0 | 0 | 0 |
Hluchý Jan | 0 | 0 | 0 |
Kostera Jakub | 0 | 0 | 0 |
Kremzer Vojt. | 0 | 0 | 0 |
Nábělek Jar. | 0 | 0 | 0 |
Pavlištík Dan | 0 | 0 | 0 |
Prepsl Lukáš | 0 | 0 | 0 |
Šebesta Jak. | 0 | 0 | 0 |
Šesták Jar. | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Dan | 0 | 0 | 0 |
Šťastný Tom. | 0 | 0 | 0 |
branky | |
Záruba Vlastimil | 6 |
Hirš Tomáš | 5 |
Dybal Dominik | 3 |
Nábělek Jaroslav | 3 |
Šesták Jaroslav | 3 |
Kremzer Vojtěch | 2 |
Mráz David | 2 |
Ferenc Radim | 2 |
Malcher Franta | 1 |
Vavroš Aleš | 1 |
Barvík Radim | 1 |
Kořený Radim | 1 |
Šebesta Jakub | 1 |
Pavlištík Daniel | 1 |